Une offre simple et sans aucun engagement, pour se concentrer sur son efficacité!!!
|
|
|
||
|---|---|---|---|
| Good Deal | M-Commerce | Premium | |
|
GRATUIT
souscrire
|
240 €
A partir de 180 € /mois
+ d'infos
tester
|
Sur devis
+ d'infos
|
|
| Présence | |||
| Présence | Vous communiquez une fois, vos clients vous voient régulièrement |
||
| Votre Logo sur la page d'accueil de vos clients | |||
| Votre Logo présenté sur la page d'accueil de vos clients | ✔ | ✔ | ✔ |
| Votre présentation lors de l'installation (Wizard) | |||
| Votre présentation lors de l'installation (Wizard) | sur devis | sur devis | sur devis |
| Autres personnalisations | |||
| Autres personnalisations | sur devis | sur devis | sur devis |
| QR-Code pour communication | |||
| QR-Code pour communication | ✔ | ✔ | ✔ |
| Contenu mail "intelligent" pour communication | |||
| Contenu mail "intelligent" pour communication | ✔ | ✔ | ✔ |
| Envoi de SMS avec lien download (suivi commande, ....) | |||
| Envoi de SMS avec lien download (suivi commande, ....) | Suivant volumétrie | Suivant volumétrie | Suivant volumétrie |
| M-Commerce | |||
| M-commerce | Nous vous créons un corner shop/M-Boutique proposant tous les articles de votre site, vous permettez l'achat d'un clic depuis mobile |
||
| Création de votre M-boutique sans intervention de vos équipes techniques | |||
| Création de votre M-boutique sans intervention de vos équipes techniques | ✔ | ✔ | |
| Ajout automatique de votre Corner Shop pour tous vos clients | |||
| Ajout automatique de votre Corner Shop pour tous vos clients | ✔ | ✔ | |
| Présentation de votre M-Boutique à tous les utilisateurs Magilist | |||
| Présentation de votre M-Boutique à tous les utilisateurs Magilist | ✔ | ✔ | |
| Présentation pertinente de vos articles | |||
| Présentation pertinente de vos articles | ✔ | ✔ | |
| Possibilités d'achats d'un clic avec paiement sur votre site | |||
| Possibilités d'achats d'un clic avec paiement sur votre site | ✔ | ✔ | |
| Inter-actions et communication bi-directionelle | |||
| Inter-actions et communication bi-directionelle | Nos experts sont à votre disposition pour vous conseiller et mettre en oeuvre, Vous proposez des services premium et différenciants dont voici quelques exemples |
||
| Suivi de commande live sur mobile | |||
| Suivi de commande live sur mobile | ✔ | ||
| Notifications via l'application (offres spécifiques...) | |||
| Notifications via l'application (offres spécifiques...) | ✔ | ||
| Gestion privilégiée des ambassadeurs (avec le partage de liste) | |||
| Gestion privilégiée des ambassadeurs (avec le partage de liste) | ✔ | ||
| Live/temporised Tchat | |||
| Live/temporised Tchat | ✔ | ||
| Reporting temps réel | |||
| Reporting temps réel | Suivi en temps réel des performances | ||
| Nbr d'installations | |||
| Nombre d'installations | ✔ | ✔ | ✔ |
| Nbr d'affichage de votre logo | |||
| Nombre d'affichage de votre logo | ✔ | ✔ | ✔ |
| Nbr produits proposés | |||
| Nombre de produits proposés | ✔ | ✔ | |
| Nbr d'envois au panier | |||
| Nombre d'envois au panier | ✔ | ✔ | |
| Plus de 50 indicateurs... | |||
| Plus de 50 indicateurs... | ✔ | ✔ | |
Une présence continue
|



